Kullanım Alanları
Bu kablolar veri transfer hızları 10 Mbs. 'e kadar olan sistemlerin kablolaması için uygundur. Örnek olarak RS 422, RS 485, field bus teknolojisinde Interbus, Profibus ve diğer arabirimlerde kullanılır.
LiHH kablosu, endüstriyel otomasyon ve veri iletimi uygulamalarında güvenli ve sağlam bağlantılar sağlamak için kullanılan bir kablo türüdür. Yüksek kaliteli bakır iletkenleri ve güçlü izolasyon malzemeleriyle tasarlanmış olan LiHH kablosu, yüksek performanslı sinyal iletimi ve elektromanyetik girişimlere karşı dayanıklılık sunar.
Bu kablolar veri transfer hızları 10 Mbs. 'e kadar olan sistemlerin kablolaması için uygundur. Örnek olarak RS 422, RS 485, field bus teknolojisinde Interbus, Profibus ve diğer arabirimlerde kullanılır.
Kablo Yapısı | Mekanik Özellikler |
İletken: Çok telli kalaylı bakır iletken | Min. Bükme Yarıçapı: 10 x Dış Çap |
İzolasyon: PE damar izolasyonu | Çalışma Sıcaklığı: |
Renk Kodlaması: DIN 47100 veya IEC 708 | Sabit: - 5°C...... 70°C |
Büküm: Katlar halinde bükülü çiftler | Hareketli: -25°C +70°C |
1. Ekran: Çok telli kalaylı bakır toprak teli |
|
2. Ekran: Kalaylı bakır örgü ekran | |
Kılıf: Gri PVC dış kılıf | |
İletken: Çok telli kalaylı bakır iletken |
KESİT mm2 | ÇALIŞMA VOLTAJI (V) | TEST VOLTAJI (V) | İLETKEN DİRENCİ max.(Ohm/km) | ÇALIŞMA AKIMI max.(A) | KAPASİTE max.(pF/m) |
0.14 | 300 | 1200 | 148.0 | 1,5 | 90 |
0.25 | 300 | 1200 | 79.9 | 2,5 | 100 |
0.34 | 300 | 1200 | 53.0 | 4.5 | 110 |
0.50 | 350 | 1200 | 38.9 | 6.0 | 120 |
0.75 | 350 | 1200 | 26.0 | 13.0 | 120 |
1.00 | 350 | 1200 | 19.5 | 16.0 | 130 |
1.5 | 500 | 2500 | 13,3 | 20.0 | 130 |
KOD NO. | KESİT mm2 | NOM. KABLO ÇAPI mm | YAKLAŞIK AĞIRLIK kg/km | STANDART UZUNLUK mt |
31738102 | ’ 2x0,14 | ‘ 3,4 | ’ 13 | ' 100/5000 ' |
31738103 | 3x0,14 | 3,5 | 15 | 100/5000 |
31738104 | 4x0,14 | 3,8 | 18 | 100/5000 |
31738105 | 5x0,14 | 4,1 | 22 | 100/3000 |
31738106 | 6x0,14 | 4,6 | 25 | 100/3000 |
31738107 | 7x0,14 | 4,6 | 28 | 100/3000 |
31738108 | 8x0,14 | 5 | 32 | 100/3000 |
31738110 | 10x0,14 | 5,7 | 40 | 100/2000 |
31738112 | 12x0,14 | 6,1 | 46 | 100/2000 |
31738116 | 16x0,14 | 6,6 | 57 | 100/1000 |
31738118 | 18x0,14 | 7,2 | 70 | 100/1000 |
31738125 | 25x0,14 | 8,2 | 89 | 100/1000 |
31738202 | 2x0,25 | 4 | 20 | 100/3000 |
31738203 | 3x0,25 | 4,2 | 23 | 100/3000 |
31738204 | 4x0,25 | 4,6 | 29 | 100/3000 |
31738205 | 5x0,25 | 4,8 | 34 | 100/3000 |
31738206 | 7x0,25 | 5,5 | 41 | 100/2000 |
31738207 | 6x0,25 | 5,5 | 44 | 100/2000 |
31738208 | 8x0,25 | 6,2 | 54 | 100/2000 |
31738210 | 10x0,25 | 6,8 | 66 | 100/1000 |
31738212 | 12x0,25 | 7,2 | 74 | 100/1000 |
31738216 | 16x0,25 | 8 | 95 | 100/1000 |
31738218 | 18x0,25 | 8,6 | 107 | 100/500 |
31738225 | 25x0,25 | 10 | 141 | 100/500 |
31738302 | 2x0,34 | 4,3 | 23 | 100/3000 |
31738303 | 3x0,34 | 4,6 | 28 | 100/3000 |
31738304 | 4x0,34 | 5 | 35 | 100/2000 |
31738305 | 5x0,34 | 5,7 | 46 | 100/2000 |
31738306 | 6x0,34 | 6,3 | 55 | 100/1000 |
31738307 | 7x0,34 | 6,3 | 58 | 100/1000 |
31738308 | 8x0,34 | 6,6 | 66 | 100/1000 |
31738310 | 10x0,34 | 7,6 | 81 | 100/1000 |
31738312 | 12x0,34 | 8,2 | 94 | 100/1000 |
31738316 | 16x0,34 | 9 | 117 | 100/500 |
31738318 | 18x0,34 | 9,5 | 131 | 100/500 |
31738325 | 25x0,34 | 11,3 | 180 | 100/500 |
31738502 | 2x0,50 | 4,7 | 27 | 100/3000 |
31738503 | 3x0,50 | 5 | 36 | 100/2000 |
31738504 | 4x0,50 | 5,5 | 45 | 100/2000 |
31738505 | 5x0,50 | 6 | 53 | 100/1000 |
31738506 | 6x0,50 | 6,6 | 62 | 100/1000 |
31738507 | 7x0,50 | 6,6 | 70 | 100/1000 |
31738508 | 8x0,50 | 7,6 | 80 | 100/1000 |
31738510 | 10x0,50 | 8,4 | 98 | 100/500 |
31738512 | 12x0,50 | 8,6 | 113 | 100/500 |
31738516 | 16x0,50 | 9,6 | 145 | 100/500 |
31738518 | 18x0,50 | 10,2 | 160 | 100/500 |
31738525 | 25x0,50 | 12,15 | 218 | 100/500 |
31738738 | 2x0,75 | 4,9 | 35 | 100/2000 |
31738703 | 3x0,75 | 5,4 | 45 | 100/2000 |
31738704 | 4x0,75 | 6 | 55 | 100/1000 |
31738705 | 5x0,75 | 6,6 | 66 | 100/1000 |
31738706 | 6x0,75 | 7,1 | 80 | 100/1000 |
31738707 | 7x0,75 | 7,1 | 89 | 100/1000 |
31738708 | 8x0,75 | 8,4 | 103 | 100/500 |
31738710 | 10x0,75 | 9,2 | 126 | 100/500 |
31738712 | 12x0,75 | 9,5 | 145 | 100/500 |
31738716 | 16x0,75 | 10,6 | 190 | 100/500 |
31738718 | 18x0,75 | 11,2 | 211 | 100/500 |
31738725 | 25x0,75 | 13,4 | 287 | 100/500 |
31738802 | 2x1,00 | 5,3 | 38 | 100/2000 |
31738803 | 3x1,00 | 5,6 | 53 | 100/1000 |
31738804 | 4x1,00 | 6,15 | 65 | 100/1000 |
31738805 | 5x1,00 | 6,7 | 78 | 100/1000 |
31738806 | 6x1,00 | 7,3 | 93 | 100/1000 |
31738807 | 7x1,00 | 7,3 | 105 | 100/1000 |
31738808 | 8x1,00 | 8,6 | 119 | 100/1000 |
31738902 | 2x1,50 | 6,3 | 52 | 100/1000 |
31738903 | 3x1,50 | 6,7 | 71 | 100/1000 |
31738904 | 4x1,50 | 7,3 | 90 | 100/1000 |
İncelediğiniz ürünle ilişkili ürettiğimiz farklı ürünleri burada bulabilirsiniz. Emek Kablo tecrübesiyle, özenle üretilen ürünlerimize yakından bakın.
LiYCY kablosu, endüstriyel otomasyon ve veri iletimi uygulamalarında güvenli, dayanıklı ve yüksek performanslı bağlantılar sağlamak için kullanılan bir kablo türüdür. Çift ekranlama özelliği sayesinde, elektromanyetik girişimlere (EMI) karşı üstün koruma sağlar. Genellikle veri iletimi ve sinyal kontrol sistemlerinde tercih edilen bu kablo, güvenli ve stabil bağlantı sunar.
Li-2Y(St)CY PIMF kablosu, endüstriyel otomasyon, veri iletimi ve sinyal kontrol sistemlerinde kullanılan, parazit korumalı ve güvenilir bir kablo türüdür. Bükümlü çiftlerin ayrı ayrı folyo ile ekranlanması (PIMF – Pair in Metal Foil) sayesinde elektromanyetik girişimlere (EMI) karşı üstün koruma sağlar.
LiHCY kablosu, endüstriyel otomasyon, veri iletimi ve sinyal kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan, güvenilir ve dayanıklı bir kablo türüdür. Yüksek kaliteli bakır iletken ve sağlam izolasyon malzemeleri sayesinde, güçlü sinyal iletimi ve güvenli bağlantılar sağlar. Çift ekranlama yapısı, kablonun elektromanyetik girişimlere karşı yüksek koruma sağlamasını garanti eder.