Kullanım Alanları
Bilgisayar sistemlerinin kontrol ve sinyal hatlarında, elektronik kontrol ve regulasyon donanımlarında, ofis makinaları ve ölçüm cihazlarında kullanılır.
LİY(St)Y kablosu, endüstriyel otomasyon, haberleşme ve kontrol sistemlerinde kullanılan, ekranlı ve düşük voltajlı sinyal iletim kablosudur. Elektromanyetik girişime karşı koruma sağlayarak parazitsiz ve güvenilir veri iletimi sunar. Genellikle kontrol panelleri, ölçüm sistemleri ve bina otomasyonu gibi hassas uygulamalarda tercih edilir.
Bilgisayar sistemlerinin kontrol ve sinyal hatlarında, elektronik kontrol ve regulasyon donanımlarında, ofis makinaları ve ölçüm cihazlarında kullanılır.
| KABLO YAPISI | MEKANİK ÖZELLİKLER | ||
| İletken | Çok telli bakır iletken (Sınıf 5) | Min. Bükme Yarıçapı | 10 x Dış Çap |
| İzolasyon | PVC damar izolasyonu, (YI1) | Çalışma Sıcaklığı Sabit | -25°C +70°C |
| Renk Kodlaması | DIN 47100’e göre renk kodlaması | Hareketli | – 5°C 70°C |
| Büküm | Katlar halinde bükülü damarlar | ||
| Ayırıcı Bant | Damarlar üzerinde toprak teli | ||
| Ekran | Plastik lamineli Aluminyum folyo sargı | ||
| Kılıf | Gri PVC dış kılıf, (YM2)(YM2) | ||
| KESİT mm2 | ÇALIŞMA VOLTAJI (V) | TEST VOLTAJI (V) | İLETKEN DİRENCİ max.(Ohm/km) | ÇALIŞMA AKIMI max.(A) | KAPASİTE max.(pF/m) |
| 0.14 | 300 | 1200 | 148.0 | 1,5 | 90 |
| 0.25 | 300 | 1200 | 79.9 | 2,5 | 100 |
| 0.34 | 300 | 1200 | 53.0 | 4.5 | 110 |
| 0.50 | 350 | 1200 | 38.9 | 6.0 | 120 |
| 0.75 | 350 | 1200 | 26.0 | 13.0 | 120 |
| 1.00 | 350 | 1200 | 19.5 | 16.0 | 130 |
| 1.5 | 500 | 2500 | 13,3 | 20.0 | 130 |
| KOD NO | KESİT mm2 | NOM. KABLO ÇAPI mm. | YAKLAŞIK AĞIRLIK kg/km | STANDART UZUNLUK mt |
| 118×0,10 | ||||
| 31707102 | 2×0,14 | 3,60 | 14 | 100/5000 |
| 31707103 | 3×0,14 | 3,70 | 16 | 100/5000 |
| 31707104 | 4×0,14 | 4,00 | 19 | 100/5000 |
| 31707105 | 5×0,14 | 4,30 | 23 | 100/3000 |
| 31707106 | 6×0,14 | 4,80 | 26 | 100/3000 |
| 31707107 | 7×0,14 | 4,80 | 29 | 100/3000 |
| 31707108 | 8×0,14 | 5,20 | 34 | 100/3000 |
| 31707110 | 10×0,14 | 5,90 | 42 | 100/2000 |
| 31707112 | 12×0,14 | 6,30 | 48 | 100/2000 |
| 31707116 | 16×0,14 | 6,90 | 60 | 100/1000 |
| 31707118 | 18×0,14 | 7,50 | 74 | 100/1000 |
| 31707125 | 25×0,14 | 8,50 | 93 | 100/1000 |
| (14×0,15 mm.) | ||||
| 31707202 | 2×0,25 | 4,30 | 21 | 100/3000 |
| 31707203 | 3×0,25 | 4,45 | 24 | 100/3000 |
| 31707204 | 4×0,25 | 4,80 | 30 | 100/3000 |
| 31707205 | 5×0,25 | 5,00 | 36 | 100/3000 |
| 31707206 | 7×0,25 | 5,70 | 43 | 100/2000 |
| 31707207 | 6×0,25 | 5,70 | 46 | 100/2000 |
| 31707208 | 8×0,25 | 6,45 | 57 | 100/2000 |
| 31707210 | 10×0,25 | 7,05 | 69 | 100/1000 |
| 31707212 | 12×0,25 | 7,50 | 78 | 100/1000 |
| 31707216 | 16×0,25 | 8,15 | 100 | 100/1000 |
| 31707218 | 18×0,25 | 8,80 | 112 | 100/500 |
| 31707225 | 25×0,25 | 10,20 | 148 | 100/500 |
| (7×0,25 mm.) | ||||
| 31707302 | 2×0,34 | 4,50 | 24 | 100/3000 |
| 31707303 | 3×0,34 | 4,80 | 29 | 100/3000 |
| 31707304 | 4×0,34 | 5,20 | 37 | 100/2000 |
| 31707305 | 5×0,34 | 5,95 | 48 | 100/2000 |
| 31707306 | 6×0,34 | 6,45 | 58 | 100/1000 |
| 31707307 | 7×0,34 | 6,45 | 61 | 100/1000 |
| 31707308 | 8×0,34 | 6,85 | 69 | 100/1000 |
| 31707310 | 10×0,34 | 7,90 | 85 | 100/1000 |
| 31707312 | 12×0,34 | 8,50 | 99 | 100/1000 |
| 31707316 | 16×0,34 | 9,40 | 123 | 100/500 |
| 31707318 | 18×0,34 | 9,75 | 138 | 100/500 |
| 31707325 | 25×0,34 | 11,50 | 189 | 100/500 |
| (16x=0,20 mm.l | ||||
| 31707502 | 2×0,50 | 4,90 | 29 | 100/3000 |
| 31707503 | 3×0,50 | 5,20 | 38 | 100/2000 |
| 31707504 | 4×0,50 | 5,70 | 54 | 100/2000 |
| 31707505 | 5×0,50 | 6,20 | 63 | 100/1000 |
| 31707506 | 6×0,50 | 6,80 | 78 | 100/1000 |
| 31707507 | 7×0,50 | 6,80 | 83 | 100/1000 |
| 31707508 | 8×0,50 | 7,80 | 101 | 100/1000 |
| KOD NO | KESİT mm2 | NOM. KABLO ÇAPI mm. | YAKLAŞIK AĞIRLIK kg/km | STANDART UZUNLUK mt |
| 31707510 | 10×0,50 | 8,60 | 122 | 100/500 |
| 31707512 | 12×0,50 | 8,80 | 142 | 100/500 |
| 31707516 | 16×0,50 | 9,80 | 181 | 100/500 |
| 31707518 | 18×0,50 | 10,40 | 210 | 100/500 |
| 31707525 | 25×0,50 | 12,35 | 275 | 100/500 |
| |24x=0,20 mm.l | ||||
| 31707702 | 2×0,75 | 5,10 | 46 | 100/2000 |
| 31707703 | 3×0,75 | 5,60 | 57 | 100/2000 |
| 31707704 | 4×0,75 | 6,20 | 69 | 100/1000 |
| 31707705 | 5×0,75 | 6,80 | 84 | 100/1000 |
| 31707706 | 6×0,75 | 7,30 | 101 | 100/1000 |
| 31707707 | 7×0,75 | 7,30 | 109 | 100/1000 |
| 31707708 | 8×0,75 | 8,60 | 130 | 100/500 |
| 31707710 | 10×0,75 | 9,40 | 166 | 100/500 |
| 31707712 | 12×0,75 | 9,70 | 191 | 100/500 |
| 31707716 | 16×0,75 | 10,80 | 244 | 100/500 |
| 31707718 | 18×0,75 | 11,40 | 277 | 100/500 |
| 31707725 | 25×0,75 | 13,60 | 386 | 100/500 |
| (32x=0,20 mm.l | ||||
| 31707802 | 2×1,00 | 5,50 | 54 | 100/2000 |
| 31707803 | 3×1,00 | 5,80 | 65 | 100/1000 |
| 31707804 | 4×1,00 | 6,35 | 82 | 100/1000 |
| 31707805 | 5×1,00 | 6,90 | 100 | 100/1000 |
| 31707806 | 6×1,00 | 7,50 | 134 | 100/1000 |
| 31707807 | 7×1,00 | 7,50 | 146 | 100/1000 |
| 31707808 | 8×1,00 | 8,80 | 157 | 100/1000 |
| (27×0,25 mm.) | ||||
| 31707702 | 2×1,50 | 6,50 | 73,5 | 100/1000 |
| 31707903 | 3×1,50 | 6,90 | 91,35 | 100/1000 |
| 31707904 | 4×1,50 | 7,50 | 118,65 | 100/1000 |
İncelediğiniz ürünle ilişkili ürettiğimiz farklı ürünleri burada bulabilirsiniz. Emek Kablo tecrübesiyle, özenle üretilen ürünlerimize yakından bakın.
Li-2Y(St)CY PIMF kablosu, endüstriyel otomasyon, veri iletimi ve sinyal kontrol sistemlerinde kullanılan, parazit korumalı ve güvenilir bir kablo türüdür. Bükümlü çiftlerin ayrı ayrı folyo ile ekranlanması (PIMF – Pair in Metal Foil) sayesinde elektromanyetik girişimlere (EMI) karşı üstün koruma sağlar.
LiHH kablosu, endüstriyel otomasyon ve veri iletimi uygulamalarında güvenli ve sağlam bağlantılar sağlamak için kullanılan bir kablo türüdür. Yüksek kaliteli bakır iletkenleri ve güçlü izolasyon malzemeleriyle tasarlanmış olan LiHH kablosu, yüksek performanslı sinyal iletimi ve elektromanyetik girişimlere karşı dayanıklılık sunar.
LiY(St)CY, sinyal iletimi için kullanılan, düşük gerilimli, gölgeleme (St) özelliğine sahip ve esnek yapılı bir kontrol ve ölçüm kablosudur. Alüminyum folyo ekranı, dış ortamdan gelebilecek elektromanyetik parazitleri (EMI) engeller ve sinyal bütünlüğünü korur. Aynı zamanda PVC dış kılıfı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunar.
